三井住友海上課火災保険の解説
| 三井住友海上火災保険株式会社 | ||
| 銀行同士の世紀の合併の余波で僕も合併します。 | ||
| イメージ | 住友銀行とさくら銀行が合併。じゃあ損保もくっ付けちゃいましょう的発想。シャア率18%と損保ジャパンに追いつくまでもう少しです。 人情の三井と数字の住友が合併で人格が見えにくくなりました。銀行業界でもそうですが、トップの三菱グループに追いつきそうで追いつけないせつなさ。 ただアジア方面の進出では東京海上日動リードで少々鼻高々のかわいらしさ。 | |
| 給与水準 | 38歳平均で780万。財閥系の損保だけ合って業界2位の損保ジャパンより高め。ただ一般職が長く持たないので平均年齢は少々若目。 | |
| 示談交渉 | 三井出身か住友出身かで温度差大。ただ合併から時間もたち、新卒で入社組みも増えました。財閥の名前を残し紳士淑女的に交渉中。 | |
| アドレス | http://www.ms-ins.com/ | |
【関連保険サイト】
自動車保険ダイレクト
自動車保険見積もり君