事故対応ランキング
2008年度版自動車保険事故対応満足度ランキング | ||
| ランキング | 会社名 | 一括見積取寄せ |
| 1位 | ソニー損保 | 保険スクエアBANG |
| 2位 | AIU保険会社 | |
| 3位 | 富士火災海上 | |
| 4位 | ニッセイ同和 | |
| 5位 | 東京海上日動 | |
| 出典は保険スクエアの2008年12月度の調査結果より | ||
| ||
2005年度版自動車保険事故対応満足度ランキング | ||
| ランキング | 会社名 | 一括見積取寄せ |
| 1位 | セコム損保 | インズウェブ |
| 2位 | AIU保険会社 | |
| 3位 | 三井ダイレクト | |
| 4位 | 全労災 | |
| 5位 | ソニー損保 | |
| 出典は保険スクエアの2005年2月度の調査結果より | ||
| 満足度のランキングを分析して見ると、シェアとは一致しないのは一目瞭然です。自動車保険請求で満足するポイントとしては、 ①初動が的確でスピーディーか? ②支払いのスピードが速いか? ③交渉経過をちゃんと中間報告するか? ④対応が横柄ではなく丁寧か? に尽きると思います。逆にランキングにはいらない会社はそれが出来ない会社になります。通販や外資系の自動車保険会社がランキングで上位に食い込んでいるのは、一事故一担当者制が上手く言っている証拠でしょう。今までは何処の会社も電話をしていて物損の話の途中で対人担当者に変わって説明という煩わしさがありました。契約者・相手方にとっても対人対物含めて一つの事故ですから、今まで2人担当が居たのが逆になんでという感じです。 対人・対物共に専門性があり特殊性があるからという理由からですが、対人賠償ってそんな特殊なことなのでしょうか?賠償理論を理解すれば殆ど事故の対人賠償は定額賠償でそんな難しいことはありません。しいて言えば交通事故の備金を考える時とか医師面談ぐらいでしょう。 契約者にとって見れば全体を理解できる担当者は頼もしいものです。一事故一担当者制がひろがり、中間報告なども一月に一回ぐらいくれると安心ですね。 | ||
2003年度版自動車保険事故対応満足度ランキング | ||
| ランキング | 会社名 | 見積取寄せ |
| 1位 | アメリカンホームダイレクト | イオン保険マーケット |
| 2位 | ソニー損保 | |
| 3位 | チューリッヒ | |
| 4位 | AIU | 保険スクエア |
| 5位 | 東京海上日動 | |
| 出典は保険スクエアの2003年11月度の調査結果より | ||
【関連保険サイト】
自動車保険ダイレクト
自動車保険見積もり君