2007年度(平成19年度)通販自動車保険市場シェアランキング
2007年度通販自動車保険市場シェアランキング | |||
| ランキング | 会社名 | 数値1,560億 | 見積取寄せ |
| 1位 | ソニー損保 | 480億円 | インズウェブ |
| 2位 | チューリッヒ | 293億円 | |
| 3位 | 三井ダイレクト | 262億円 | |
| 4位 | アクサダイレクト | 259億円 | |
| 5位 | アメリカンホーム | 194億円 | |
| 6位 | そんぽ24 | 72億円 | |
| 通販自動車保険が着実にシェアを伸ばしています。自動車保険市場全体が99.4%と前年割れですが、通販自動車保険前年比111.0%という脅威の数字を叩き出しています。 結果業界全体に占める通販のシェアは2007年現在4.4%まで上昇しました。またまだ価格支配力をもつまでの数字ではありません。当面は市場シェア10%程度が目標と思われます。都心部では10%なんて話もでていますが実態は不明です。 それにしてもソニー損保の成長は止まる気配がありません。どこまで伸びるか楽しみです。 | |||
【関連保険サイト】
自動車保険ダイレクト
自動車保険見積もり君
2007年度通販自動車保険市場シェアランキング