2006年度通販自動車保険市場シェアランキング
2006年度通販自動車保険市場シェアランキング | |||
| ランキング | 会社名 | 数値1,403億 | 見積取寄せ |
| 1位 | ソニー損保 | 439億円 | インズウェブ |
| 2位 | チューリッヒ | 279億円 | |
| 3位 | 三井ダイレクト | 225億円 | |
| 4位 | アメリカンホーム | 206億円 | |
| 5位 | アクサダイレクト | 185億円 | |
| 6位 | そんぽ24 | 69億円 | |
| 通販自動車保険が着実にシェアを伸ばしています。自動車保険市場全体がわずか100.5%の成長率ですが、通販自動車保険前年比109.3%という脅威の数字を叩き出しています。 結果業界全体に占める通販のシェアは2006年現在4.0%まで上昇しました。またまだ価格支配力をもつまでの数字ではありません。当面は市場シェア10%程度が目標と思われます。 その為には「法人向け通販自動車保険」の発売が必要です。法人契約にはフリート契約という問題がありますが、それをクリアして安い法人向け自動車保険の開発が必要と思われます。 | |||
【関連保険サイト】
自動車保険ダイレクト
自動車保険見積もり君
2006年度通販自動車保険市場シェアランキング